Comores et Guinée-Bissau
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Comores : 49Guinée-Bissau : 41
2020
Détail des composantes
2020 | Comores | Guinée-Bissau | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 49 | 41 | |
Attractivité nationale Comores : 35Guinée-Bissau : 25 | 35 | 25 | |
Compétitivité prix Comores : 45Guinée-Bissau : 36 | 45 | 36 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Comores : 68Guinée-Bissau : 63 | 68 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Comores : -Guinée-Bissau : - | - | - |
Attractivité nationale
Comores : 35Guinée-Bissau : 25
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Comores : 45Guinée-Bissau : 36
Détail des composantes
Comores | Guinée-Bissau | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 45 | 36 | |
Compétitivité macroéconomique Comores : 29Guinée-Bissau : 28 | 29 | 28 | |
Compétitivité produit Comores : 79Guinée-Bissau : 67 | 79 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Comores : 68Guinée-Bissau : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Comores | Guinée-Bissau | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Comores : 80Guinée-Bissau : 89 | 80 | 89 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Comores : 52Guinée-Bissau : 52 | 52 | 52 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Comores : 7Guinée-Bissau : 4 | 7 | 4 |
Compétitivité révélée et performance économique
Comores : -Guinée-Bissau : -
Détail des composantes
Comores | Guinée-Bissau | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Comores : >2 000Guinée-Bissau : 51 | >2 000 | 51 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Comores : 90Guinée-Bissau : 0 | 90 | 0 |