Comores et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
Comores : 45Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
| Comores | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 45 | 70 | |
| Compétitivité macroéconomique Comores : 29Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 29 | 55 | |
| Compétitivité produit Comores : 79Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 79 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Comores : 68Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
| 2020 | Comores | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 84 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Comores : 80Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 80 | 36 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Comores : 52Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 52 | 55 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Comores : 7Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 7 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Comores : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
| Comores | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Comores : >2 000Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | >2 000 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Comores : 90Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 90 | - |