Comores et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Comores : 49Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Comores | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 49 | - | |
Attractivité nationale Comores : 35Afrique australe : - | 35 | - | |
Compétitivité prix Comores : 45Afrique australe : 74 | 45 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Comores : 68Afrique australe : 52 | 68 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Comores : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Comores : 35Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Comores : 45Afrique australe : 74
Détail des composantes
Comores | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 45 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Comores : 29Afrique australe : 46 | 29 | 46 | |
Compétitivité produit Comores : 79Afrique australe : 76 | 79 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Comores : 68Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Comores | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 68 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Comores : 80Afrique australe : 68 | 80 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Comores : 52Afrique australe : 55 | 52 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Comores : 7Afrique australe : 15 | 7 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Comores : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Comores | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Comores : >2 000Afrique australe : - | >2 000 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Comores : 90Afrique australe : - | 90 | - |