Chine et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Chine : 80République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Chine | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 80 | 19 | |
Attractivité nationale Chine : 100République Centrafricaine : 0 | 100 | 0 | |
Compétitivité prix Chine : 51République Centrafricaine : 7 | 51 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Chine : 89République Centrafricaine : 50 | 89 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Chine : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Chine : 100République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Chine : 54République Centrafricaine : 37
Détail des composantes
Chine | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 37 | |
Compétitivité macroéconomique Chine : 63République Centrafricaine : 19 | 63 | 19 | |
Compétitivité produit Chine : 30République Centrafricaine : 58 | 30 | 58 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Chine : 89République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Chine | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 89 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Chine : 42République Centrafricaine : 63 | 42 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Chine : 57République Centrafricaine : 49 | 57 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Chine : 8République Centrafricaine : 61 | 8 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Chine : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Chine | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Chine : 111République Centrafricaine : 62 | 111 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Chine : 220République Centrafricaine : 0 | 220 | 0 |