Cap-Vert et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Cap-Vert : 61République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Cap-Vert | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | 19 | |
Attractivité nationale Cap-Vert : 68République Centrafricaine : 0 | 68 | 0 | |
Compétitivité prix Cap-Vert : 54République Centrafricaine : 7 | 54 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Cap-Vert : 61République Centrafricaine : 50 | 61 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Cap-Vert : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Cap-Vert : 68République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Cap-Vert : 54République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Cap-Vert | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Cap-Vert : 38République Centrafricaine : 18 | 38 | 18 | |
Compétitivité produit Cap-Vert : 75République Centrafricaine : 48 | 75 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Cap-Vert : 61République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Cap-Vert | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 61 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Cap-Vert : 65République Centrafricaine : 63 | 65 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Cap-Vert : 52République Centrafricaine : 49 | 52 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Cap-Vert : 4République Centrafricaine : 61 | 4 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Cap-Vert : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Cap-Vert | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Cap-Vert : >2 000République Centrafricaine : 62 | >2 000 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Cap-Vert : 77République Centrafricaine : 0 | 77 | 0 |