Cap-Vert et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Cap-Vert : 61Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Cap-Vert | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | 75 | |
Attractivité nationale Cap-Vert : 68Afrique du Sud : 78 | 68 | 78 | |
Compétitivité prix Cap-Vert : 54Afrique du Sud : 85 | 54 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Cap-Vert : 61Afrique du Sud : 63 | 61 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Cap-Vert : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Cap-Vert : 68Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Cap-Vert : 54Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Cap-Vert | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 54 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Cap-Vert : 38Afrique du Sud : 56 | 38 | 56 | |
Compétitivité produit Cap-Vert : 75Afrique du Sud : 83 | 75 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Cap-Vert : 61Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Cap-Vert | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 61 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Cap-Vert : 65Afrique du Sud : 41 | 65 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Cap-Vert : 52Afrique du Sud : 58 | 52 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Cap-Vert : 4Afrique du Sud : 22 | 4 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Cap-Vert : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Cap-Vert | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Cap-Vert : >2 000Afrique du Sud : 97 | >2 000 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Cap-Vert : 77Afrique du Sud : 131 | 77 | 131 |