Cameroun et Soudan du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Cameroun : 55Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | - | |
Attractivité nationale Cameroun : 38Soudan du Sud : - | 38 | - | |
Compétitivité prix Cameroun : 61Soudan du Sud : - | 61 | - | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Cameroun : 65Soudan du Sud : 3 | 65 | 3 | |
Compétitivité révélée et performance économique Cameroun : -Soudan du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Cameroun : 38Soudan du Sud : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Cameroun : 61Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Cameroun | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 61 | - | |
Compétitivité macroéconomique Cameroun : 46Soudan du Sud : - | 46 | - | |
Compétitivité produit Cameroun : 70Soudan du Sud : - | 70 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Cameroun : 65Soudan du Sud : 3
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | Soudan du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 65 | 3 | |
Vulnérabilité économique structurelle Cameroun : 41Soudan du Sud : 100 | 41 | 100 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Cameroun : 48Soudan du Sud : 58 | 48 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Cameroun : 57Soudan du Sud : 60 | 57 | 60 |
Compétitivité révélée et performance économique
Cameroun : -Soudan du Sud : -
Détail des composantes
Cameroun | Soudan du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Cameroun : 124Soudan du Sud : - | 124 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Cameroun : 35Soudan du Sud : - | 35 | - |