Cameroun et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Cameroun : 55République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | 19 | |
Attractivité nationale Cameroun : 38République Centrafricaine : 0 | 38 | 0 | |
Compétitivité prix Cameroun : 61République Centrafricaine : 7 | 61 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Cameroun : 65République Centrafricaine : 50 | 65 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Cameroun : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Cameroun : 38République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Cameroun : 61République Centrafricaine : 49
Détail des composantes
Cameroun | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 61 | 49 | |
Compétitivité macroéconomique Cameroun : 36République Centrafricaine : 24 | 36 | 24 | |
Compétitivité produit Cameroun : 69République Centrafricaine : 69 | 69 | 69 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Cameroun : 65République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 65 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Cameroun : 41République Centrafricaine : 63 | 41 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Cameroun : 48République Centrafricaine : 49 | 48 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Cameroun : 57République Centrafricaine : 61 | 57 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Cameroun : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Cameroun | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Cameroun : 124République Centrafricaine : 62 | 124 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Cameroun : 35République Centrafricaine : 0 | 35 | 0 |