Cameroun et Madagascar
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Cameroun : 55Madagascar : 46
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | Madagascar | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | 46 | |
Attractivité nationale Cameroun : 38Madagascar : 30 | 38 | 30 | |
Compétitivité prix Cameroun : 61Madagascar : 43 | 61 | 43 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Cameroun : 65Madagascar : 64 | 65 | 64 | |
Compétitivité révélée et performance économique Cameroun : -Madagascar : - | - | - |
Attractivité nationale
Cameroun : 38Madagascar : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Cameroun : 61Madagascar : 43
Détail des composantes
Cameroun | Madagascar | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 61 | 43 | |
Compétitivité macroéconomique Cameroun : 46Madagascar : 43 | 46 | 43 | |
Compétitivité produit Cameroun : 70Madagascar : 48 | 70 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Cameroun : 65Madagascar : 64
2020
Détail des composantes
2020 | Cameroun | Madagascar | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 65 | 64 | |
Vulnérabilité économique structurelle Cameroun : 41Madagascar : 60 | 41 | 60 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Cameroun : 48Madagascar : 61 | 48 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Cameroun : 57Madagascar : 10 | 57 | 10 |
Compétitivité révélée et performance économique
Cameroun : -Madagascar : -
Détail des composantes
Cameroun | Madagascar | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Cameroun : 124Madagascar : 110 | 124 | 110 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Cameroun : 35Madagascar : 131 | 35 | 131 |