Burkina Faso et Swaziland
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Burkina Faso : 39Swaziland : 54
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | Swaziland | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 39 | 54 | |
Attractivité nationale Burkina Faso : 34Swaziland : 41 | 34 | 41 | |
Compétitivité prix Burkina Faso : 67Swaziland : 62 | 67 | 62 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Burkina Faso : 16Swaziland : 59 | 16 | 59 | |
Compétitivité révélée et performance économique Burkina Faso : -Swaziland : - | - | - |
Attractivité nationale
Burkina Faso : 34Swaziland : 41
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Burkina Faso : 67Swaziland : 62
Détail des composantes
Burkina Faso | Swaziland | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 67 | 62 | |
Compétitivité macroéconomique Burkina Faso : 46Swaziland : 44 | 46 | 44 | |
Compétitivité produit Burkina Faso : 75Swaziland : 75 | 75 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Burkina Faso : 16Swaziland : 59
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | Swaziland | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 16 | 59 | |
Vulnérabilité économique structurelle Burkina Faso : 72Swaziland : 73 | 72 | 73 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Burkina Faso : 61Swaziland : 51 | 61 | 51 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Burkina Faso : 50Swaziland : 18 | 50 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Burkina Faso : -Swaziland : -
Détail des composantes
Burkina Faso | Swaziland | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Burkina Faso : 163Swaziland : 120 | 163 | 120 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Burkina Faso : 179Swaziland : 67 | 179 | 67 |