Burkina Faso et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Burkina Faso : 39São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 39 | 58 | |
Attractivité nationale Burkina Faso : 34São Tomé-et-Principe : 57 | 34 | 57 | |
Compétitivité prix Burkina Faso : 67São Tomé-et-Principe : 16 | 67 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Burkina Faso : 16São Tomé-et-Principe : 100 | 16 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Burkina Faso : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Burkina Faso : 34São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Burkina Faso : 67São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Burkina Faso | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 67 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Burkina Faso : 46São Tomé-et-Principe : 30 | 46 | 30 | |
Compétitivité produit Burkina Faso : 75São Tomé-et-Principe : 37 | 75 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Burkina Faso : 16São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 16 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Burkina Faso : 72São Tomé-et-Principe : 58 | 72 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Burkina Faso : 61São Tomé-et-Principe : 45 | 61 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Burkina Faso : 50São Tomé-et-Principe : 3 | 50 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Burkina Faso : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Burkina Faso | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Burkina Faso : 163São Tomé-et-Principe : 46 | 163 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Burkina Faso : 179São Tomé-et-Principe : 3 | 179 | 3 |