Burkina Faso et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Burkina Faso : 39Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 39 | 75 | |
Attractivité nationale Burkina Faso : 34Afrique du Sud : 78 | 34 | 78 | |
Compétitivité prix Burkina Faso : 67Afrique du Sud : 85 | 67 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Burkina Faso : 16Afrique du Sud : 63 | 16 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Burkina Faso : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Burkina Faso : 34Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Burkina Faso : 67Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Burkina Faso | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 67 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Burkina Faso : 46Afrique du Sud : 56 | 46 | 56 | |
Compétitivité produit Burkina Faso : 75Afrique du Sud : 83 | 75 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Burkina Faso : 16Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 16 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Burkina Faso : 72Afrique du Sud : 41 | 72 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Burkina Faso : 61Afrique du Sud : 58 | 61 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Burkina Faso : 50Afrique du Sud : 22 | 50 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Burkina Faso : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Burkina Faso | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Burkina Faso : 163Afrique du Sud : 97 | 163 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Burkina Faso : 179Afrique du Sud : 131 | 179 | 131 |