Burkina Faso et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Burkina Faso : 39Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Burkina Faso | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 39 | - | |
Attractivité nationale Burkina Faso : 34Afrique australe : - | 34 | - | |
Compétitivité prix Burkina Faso : 67Afrique australe : 74 | 67 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Burkina Faso : 16Afrique australe : 52 | 16 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Burkina Faso : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Burkina Faso : 34Afrique australe : -
2020
Détail des composantes