Brésil-Inde-Chine (BIC) et Togo
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Togo : 39
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Togo | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 39 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Togo : 31 | 55 | 31 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Togo : 67 | 63 | 67 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Togo : 84
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Togo | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 84 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Togo : 55 | 36 | 55 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Togo : 51 | 55 | 51 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Togo : 20 | 13 | 20 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Togo : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Togo | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Togo : 116 | - | 116 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Togo : 316 | - | 316 |