Brésil-Inde-Chine (BIC) et Tanzanie
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Tanzanie : 46
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Tanzanie | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 46 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Tanzanie : 39 | 55 | 39 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Tanzanie : 61 | 63 | 61 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Tanzanie : 73
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Tanzanie | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 73 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Tanzanie : 47 | 36 | 47 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Tanzanie : 51 | 55 | 51 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Tanzanie : 12 | 13 | 12 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Tanzanie : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Tanzanie | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Tanzanie : 162 | - | 162 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Tanzanie : 99 | - | 99 |