Brésil-Inde-Chine (BIC) et Soudan
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Soudan : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Soudan | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | - | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Soudan : 72 | 55 | 72 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Soudan : - | 63 | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Soudan : 37
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Soudan | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 37 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Soudan : 53 | 36 | 53 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Soudan : 66 | 55 | 66 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Soudan : 42 | 13 | 42 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Soudan : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Soudan | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Soudan : 0 | - | 0 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Soudan : 0 | - | 0 |