Brésil-Inde-Chine (BIC) et Sierra Leone
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Sierra Leone : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 58 | |
Attractivité nationale Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Sierra Leone : 30 | - | 30 | |
Compétitivité prix Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Sierra Leone : 85 | 70 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Sierra Leone : 60 | 84 | 60 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Sierra Leone : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Sierra Leone : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Sierra Leone : 85
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 70 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Sierra Leone : 48 | 55 | 48 | |
Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Sierra Leone : 98 | 63 | 98 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Sierra Leone : 60
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 60 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Sierra Leone : 80 | 36 | 80 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Sierra Leone : 50 | 55 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Sierra Leone : 18 | 13 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Sierra Leone : -
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Sierra Leone : >2 000 | - | >2 000 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Sierra Leone : 92 | - | 92 |