Brésil-Inde-Chine (BIC) et Niger
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Niger : 31
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Niger | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 31 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Niger : 26 | 55 | 26 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Niger : 66 | 63 | 66 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Niger : 20
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Niger | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 20 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Niger : 74 | 36 | 74 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Niger : 65 | 55 | 65 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Niger : 43 | 13 | 43 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Niger : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Niger | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Niger : 1 372 | - | 1 372 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Niger : 142 | - | 142 |