Brésil-Inde-Chine (BIC) et Mali
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Mali : 48
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Mali | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 48 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Mali : 34 | 55 | 34 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Mali : 74 | 63 | 74 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Mali : 12
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Mali | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 12 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Mali : 75 | 36 | 75 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Mali : 62 | 55 | 62 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Mali : 56 | 13 | 56 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Mali : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Mali | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Mali : 64 | - | 64 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Mali : >2 000 | - | >2 000 |