Brésil-Inde-Chine (BIC) et Madagascar
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Madagascar : 43
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Madagascar | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 43 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Madagascar : 43 | 55 | 43 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Madagascar : 48 | 63 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Madagascar : 64
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Madagascar | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 64 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Madagascar : 60 | 36 | 60 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Madagascar : 61 | 55 | 61 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Madagascar : 10 | 13 | 10 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Madagascar : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Madagascar | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Madagascar : 110 | - | 110 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Madagascar : 131 | - | 131 |