Brésil-Inde-Chine (BIC) et Guinée
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Guinée : 0
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Guinée | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 0 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Guinée : 37 | 55 | 37 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Guinée : 0 | 63 | 0 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Guinée : 82
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Guinée | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 82 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Guinée : 60 | 36 | 60 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Guinée : 50 | 55 | 50 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Guinée : 9 | 13 | 9 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Guinée : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Guinée | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Guinée : 114 | - | 114 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Guinée : 43 | - | 43 |