Brésil-Inde-Chine (BIC) et Gabon
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Gabon : 29
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Gabon | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 29 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Gabon : 39 | 55 | 39 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Gabon : 37 | 63 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Gabon : 88
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Gabon | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 88 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Gabon : 57 | 36 | 57 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Gabon : 47 | 55 | 47 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Gabon : 15 | 13 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Gabon : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Gabon | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Gabon : 298 | - | 298 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Gabon : >2 000 | - | >2 000 |