Brésil-Inde-Chine (BIC) et Congo, Rép.
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Congo, Rép. : 20
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Congo, Rép. | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 20 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Congo, Rép. : 22 | 55 | 22 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Congo, Rép. : 57 | 63 | 57 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Congo, Rép. : 78
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Congo, Rép. | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 78 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Congo, Rép. : 60 | 36 | 60 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Congo, Rép. : 47 | 55 | 47 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Congo, Rép. : 29 | 13 | 29 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Congo, Rép. : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Congo, Rép. | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Congo, Rép. : 141 | - | 141 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Congo, Rép. : >2 000 | - | >2 000 |