Brésil-Inde-Chine (BIC) et Chine
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Chine : 51
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Chine | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 51 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Chine : 45 | 55 | 45 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Chine : 57 | 63 | 57 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Chine : 89
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Chine | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 89 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Chine : 42 | 36 | 42 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Chine : 57 | 55 | 57 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Chine : 8 | 13 | 8 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Chine : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Chine | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Chine : 111 | - | 111 | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Chine : 220 | - | 220 |