Brésil-Inde-Chine (BIC) et Burkina Faso
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | 39 | |
Attractivité nationale Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Burkina Faso : 34 | - | 34 | |
Compétitivité prix Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Burkina Faso : 67 | 70 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Burkina Faso : 16 | 84 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 70 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Burkina Faso : 46 | 55 | 46 | |
Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Burkina Faso : 75 | 63 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Burkina Faso : 72 | 36 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Burkina Faso : 61 | 55 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Burkina Faso : 50 | 13 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Brésil-Inde-Chine (BIC) | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Burkina Faso : 163 | - | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Burkina Faso : 179 | - | 179 |