Brésil-Inde-Chine (BIC) et Afrique du Nord
Compétitivité prix
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70Afrique du Nord : 78
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Afrique du Nord | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 70 | 78 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Afrique du Nord : 61 | 55 | 61 | |
| Compétitivité produit Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63Afrique du Nord : 63 | 63 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84Afrique du Nord : 70
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil-Inde-Chine (BIC) | Afrique du Nord | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 84 | 70 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36Afrique du Nord : 39 | 36 | 39 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55Afrique du Nord : 61 | 55 | 61 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13Afrique du Nord : 27 | 13 | 27 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
| Brésil-Inde-Chine (BIC) | Afrique du Nord | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Afrique du Nord : - | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil-Inde-Chine (BIC) : -Afrique du Nord : - | - | - |