Brésil et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Compétitivité prix
Brésil : 81Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76
Détail des composantes
| Brésil | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 81 | 76 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil : 54Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 55 | 54 | 55 | |
| Compétitivité produit Brésil : 80Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 72 | 80 | 72 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 68 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 26 | 54 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 48 | 57 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 14 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
| Brésil | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 110 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 100 | - |