Brésil et Revenu Intermédiaire, tranche supérieure
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | - | |
Attractivité nationale Brésil : 82Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 82 | - | |
Compétitivité prix Brésil : 81Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 76 | 81 | 76 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68 | 90 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil : 100Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 65
Détail des composantes
Brésil | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 100 | 65 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil : 64Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 52 | 64 | 52 | |
Compétitivité produit Brésil : 100Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 61 | 100 | 61 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 68
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 54 | 26 | 54 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 57 | 48 | 57 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : 17 | 14 | 17 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : -
Détail des composantes
Brésil | Revenu Intermédiaire, tranche supérieure | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 110 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100Revenu Intermédiaire, tranche supérieure : - | 100 | - |