Brésil et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | 19 | |
Attractivité nationale Brésil : 82République Centrafricaine : 0 | 82 | 0 | |
Compétitivité prix Brésil : 81République Centrafricaine : 7 | 81 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90République Centrafricaine : 50 | 90 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil : 81République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Brésil | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 81 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil : 54République Centrafricaine : 18 | 54 | 18 | |
Compétitivité produit Brésil : 80République Centrafricaine : 48 | 80 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26République Centrafricaine : 63 | 26 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48République Centrafricaine : 49 | 48 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14République Centrafricaine : 61 | 14 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Brésil | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110République Centrafricaine : 62 | 110 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100République Centrafricaine : 0 | 100 | 0 |