Brésil et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
|---|---|---|---|
| Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | - | |
| Attractivité nationale Brésil : 82Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 82 | - | |
| Compétitivité prix Brésil : 81Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 81 | 68 | |
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 90 | 63 | |
| Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes