Brésil et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | - | |
Attractivité nationale Brésil : 82Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 82 | - | |
Compétitivité prix Brésil : 81Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 81 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 90 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil : 81Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68
Détail des composantes
Brésil | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 81 | 68 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil : 54Moyen-Orient et Afrique du Nord : 54 | 54 | 54 | |
Compétitivité produit Brésil : 80Moyen-Orient et Afrique du Nord : 62 | 80 | 62 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 26 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 48 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 14 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Brésil | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 110 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 100 | - |