Brésil et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
Brésil : 81Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
| Brésil | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 81 | 70 | |
| Compétitivité macroéconomique Brésil : 54Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 54 | 55 | |
| Compétitivité produit Brésil : 80Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 80 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
| 2020 | Brésil | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 84 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 26 | 36 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 48 | 55 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 14 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
| Brésil | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 110 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 100 | - |