Brésil et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | 75 | |
Attractivité nationale Brésil : 82Afrique du Sud : 78 | 82 | 78 | |
Compétitivité prix Brésil : 81Afrique du Sud : 85 | 81 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90Afrique du Sud : 63 | 90 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil : 81Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Brésil | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 81 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil : 54Afrique du Sud : 56 | 54 | 56 | |
Compétitivité produit Brésil : 80Afrique du Sud : 83 | 80 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26Afrique du Sud : 41 | 26 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48Afrique du Sud : 58 | 48 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14Afrique du Sud : 22 | 14 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Brésil | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110Afrique du Sud : 97 | 110 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100Afrique du Sud : 131 | 100 | 131 |