Brésil et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Brésil : 85Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 85 | - | |
Attractivité nationale Brésil : 82Afrique australe : - | 82 | - | |
Compétitivité prix Brésil : 81Afrique australe : 74 | 81 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Brésil : 90Afrique australe : 52 | 90 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Brésil : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Brésil : 82Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Brésil : 81Afrique australe : 74
Détail des composantes
Brésil | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 81 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Brésil : 54Afrique australe : 46 | 54 | 46 | |
Compétitivité produit Brésil : 80Afrique australe : 76 | 80 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Brésil : 90Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Brésil | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 90 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Brésil : 26Afrique australe : 68 | 26 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Brésil : 48Afrique australe : 55 | 48 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Brésil : 14Afrique australe : 15 | 14 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Brésil : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Brésil | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Brésil : 110Afrique australe : - | 110 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Brésil : 100Afrique australe : - | 100 | - |