Botswana et Sierra Leone
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Botswana : 61Sierra Leone : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | 58 | |
Attractivité nationale Botswana : 68Sierra Leone : 30 | 68 | 30 | |
Compétitivité prix Botswana : 77Sierra Leone : 85 | 77 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Botswana : 37Sierra Leone : 60 | 37 | 60 | |
Compétitivité révélée et performance économique Botswana : -Sierra Leone : - | - | - |
Attractivité nationale
Botswana : 68Sierra Leone : 30
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Botswana : 77Sierra Leone : 85
Détail des composantes
Botswana | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Botswana : 52Sierra Leone : 48 | 52 | 48 | |
Compétitivité produit Botswana : 78Sierra Leone : 98 | 78 | 98 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Botswana : 37Sierra Leone : 60
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Sierra Leone | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 60 | |
Vulnérabilité économique structurelle Botswana : 77Sierra Leone : 80 | 77 | 80 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Botswana : 61Sierra Leone : 50 | 61 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Botswana : 10Sierra Leone : 18 | 10 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Botswana : -Sierra Leone : -
Détail des composantes
Botswana | Sierra Leone | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Botswana : 22Sierra Leone : >2 000 | 22 | >2 000 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Botswana : 599Sierra Leone : 92 | 599 | 92 |