Botswana et Cameroun
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Botswana : 61Cameroun : 55
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Cameroun | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | 55 | |
Attractivité nationale Botswana : 68Cameroun : 38 | 68 | 38 | |
Compétitivité prix Botswana : 77Cameroun : 61 | 77 | 61 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Botswana : 37Cameroun : 65 | 37 | 65 | |
Compétitivité révélée et performance économique Botswana : -Cameroun : - | - | - |
Attractivité nationale
Botswana : 68Cameroun : 38
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Botswana : 77Cameroun : 61
Détail des composantes
Botswana | Cameroun | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | 61 | |
Compétitivité macroéconomique Botswana : 52Cameroun : 46 | 52 | 46 | |
Compétitivité produit Botswana : 78Cameroun : 70 | 78 | 70 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Botswana : 37Cameroun : 65
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Cameroun | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 65 | |
Vulnérabilité économique structurelle Botswana : 77Cameroun : 41 | 77 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Botswana : 61Cameroun : 48 | 61 | 48 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Botswana : 10Cameroun : 57 | 10 | 57 |
Compétitivité révélée et performance économique
Botswana : -Cameroun : -
Détail des composantes
Botswana | Cameroun | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Botswana : 22Cameroun : 124 | 22 | 124 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Botswana : 599Cameroun : 35 | 599 | 35 |