Botswana et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Botswana : 61Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 61 | 75 | |
Attractivité nationale Botswana : 68Afrique du Sud : 78 | 68 | 78 | |
Compétitivité prix Botswana : 77Afrique du Sud : 85 | 77 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Botswana : 37Afrique du Sud : 63 | 37 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Botswana : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Botswana : 68Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Botswana : 77Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Botswana | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 77 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Botswana : 52Afrique du Sud : 56 | 52 | 56 | |
Compétitivité produit Botswana : 78Afrique du Sud : 83 | 78 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Botswana : 37Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Botswana | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 37 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Botswana : 77Afrique du Sud : 41 | 77 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Botswana : 61Afrique du Sud : 58 | 61 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Botswana : 10Afrique du Sud : 22 | 10 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Botswana : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Botswana | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Botswana : 22Afrique du Sud : 97 | 22 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Botswana : 599Afrique du Sud : 131 | 599 | 131 |