Bénin et São Tomé-et-Principe
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Bénin : 55São Tomé-et-Principe : 58
2020
Détail des composantes
2020 | Bénin | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | 58 | |
Attractivité nationale Bénin : 48São Tomé-et-Principe : 57 | 48 | 57 | |
Compétitivité prix Bénin : 51São Tomé-et-Principe : 16 | 51 | 16 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Bénin : 66São Tomé-et-Principe : 100 | 66 | 100 | |
Compétitivité révélée et performance économique Bénin : -São Tomé-et-Principe : - | - | - |
Attractivité nationale
Bénin : 48São Tomé-et-Principe : 57
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Bénin : 51São Tomé-et-Principe : 16
Détail des composantes
Bénin | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 51 | 16 | |
Compétitivité macroéconomique Bénin : 40São Tomé-et-Principe : 30 | 40 | 30 | |
Compétitivité produit Bénin : 65São Tomé-et-Principe : 37 | 65 | 37 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Bénin : 66São Tomé-et-Principe : 100
2020
Détail des composantes
2020 | Bénin | São Tomé-et-Principe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 100 | |
Vulnérabilité économique structurelle Bénin : 62São Tomé-et-Principe : 58 | 62 | 58 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Bénin : 52São Tomé-et-Principe : 45 | 52 | 45 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Bénin : 21São Tomé-et-Principe : 3 | 21 | 3 |
Compétitivité révélée et performance économique
Bénin : -São Tomé-et-Principe : -
Détail des composantes
Bénin | São Tomé-et-Principe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Bénin : 253São Tomé-et-Principe : 46 | 253 | 46 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Bénin : 261São Tomé-et-Principe : 3 | 261 | 3 |