Bénin et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Bénin : 55République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Bénin | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | 19 | |
Attractivité nationale Bénin : 48République Centrafricaine : 0 | 48 | 0 | |
Compétitivité prix Bénin : 51République Centrafricaine : 7 | 51 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Bénin : 66République Centrafricaine : 50 | 66 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Bénin : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Bénin : 48République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Bénin : 51République Centrafricaine : 7
Détail des composantes
Bénin | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 51 | 7 | |
Compétitivité macroéconomique Bénin : 40République Centrafricaine : 18 | 40 | 18 | |
Compétitivité produit Bénin : 65République Centrafricaine : 48 | 65 | 48 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Bénin : 66République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Bénin | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Bénin : 62République Centrafricaine : 63 | 62 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Bénin : 52République Centrafricaine : 49 | 52 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Bénin : 21République Centrafricaine : 61 | 21 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Bénin : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Bénin | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Bénin : 100République Centrafricaine : 100 | 100 | 100 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Bénin : 100République Centrafricaine : 0 | 100 | 0 |