Bénin et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Bénin : 55Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Bénin | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 55 | 75 | |
Attractivité nationale Bénin : 48Afrique du Sud : 78 | 48 | 78 | |
Compétitivité prix Bénin : 51Afrique du Sud : 85 | 51 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Bénin : 66Afrique du Sud : 63 | 66 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Bénin : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Bénin : 48Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Bénin : 51Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Bénin | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 51 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Bénin : 40Afrique du Sud : 56 | 40 | 56 | |
Compétitivité produit Bénin : 65Afrique du Sud : 83 | 65 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Bénin : 66Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Bénin | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 66 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Bénin : 62Afrique du Sud : 41 | 62 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Bénin : 52Afrique du Sud : 58 | 52 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Bénin : 21Afrique du Sud : 22 | 21 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Bénin : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Bénin | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Bénin : 253Afrique du Sud : 97 | 253 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Bénin : 261Afrique du Sud : 131 | 261 | 131 |