Angola et République Centrafricaine
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Angola : 57République Centrafricaine : 19
2020
Détail des composantes
2020 | Angola | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 57 | 19 | |
Attractivité nationale Angola : 30République Centrafricaine : 0 | 30 | 0 | |
Compétitivité prix Angola : 91République Centrafricaine : 7 | 91 | 7 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Angola : 51République Centrafricaine : 50 | 51 | 50 | |
Compétitivité révélée et performance économique Angola : -République Centrafricaine : - | - | - |
Attractivité nationale
Angola : 30République Centrafricaine : 0
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Angola : 74République Centrafricaine : 44
Détail des composantes
Angola | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 74 | 44 | |
Compétitivité macroéconomique Angola : 46République Centrafricaine : 20 | 46 | 20 | |
Compétitivité produit Angola : 82République Centrafricaine : 68 | 82 | 68 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Angola : 51République Centrafricaine : 50
2020
Détail des composantes
2020 | Angola | République Centrafricaine | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 51 | 50 | |
Vulnérabilité économique structurelle Angola : 71République Centrafricaine : 63 | 71 | 63 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Angola : 50République Centrafricaine : 49 | 50 | 49 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Angola : 13République Centrafricaine : 61 | 13 | 61 |
Compétitivité révélée et performance économique
Angola : -République Centrafricaine : -
Détail des composantes
Angola | République Centrafricaine | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Angola : 104République Centrafricaine : 62 | 104 | 62 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Angola : 1 363République Centrafricaine : 0 | 1 363 | 0 |