Angola et Brésil-Inde-Chine (BIC)
Compétitivité prix
Angola : 91Brésil-Inde-Chine (BIC) : 70
Détail des composantes
| Angola | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité prix | 91 | 70 | |
| Compétitivité macroéconomique Angola : 68Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 68 | 55 | |
| Compétitivité produit Angola : 67Brésil-Inde-Chine (BIC) : 63 | 67 | 63 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Angola : 51Brésil-Inde-Chine (BIC) : 84
2020
Détail des composantes
| 2020 | Angola | Brésil-Inde-Chine (BIC) | |
|---|---|---|---|
| Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 51 | 84 | |
| Vulnérabilité économique structurelle Angola : 71Brésil-Inde-Chine (BIC) : 36 | 71 | 36 | |
| Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Angola : 50Brésil-Inde-Chine (BIC) : 55 | 50 | 55 | |
| Indice de Violence Interne (IVI) Angola : 13Brésil-Inde-Chine (BIC) : 13 | 13 | 13 |
Compétitivité révélée et performance économique
Angola : -Brésil-Inde-Chine (BIC) : -
Détail des composantes
| Angola | Brésil-Inde-Chine (BIC) | ||
|---|---|---|---|
| Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Angola : 104Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 104 | - | |
| Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Angola : 1 363Brésil-Inde-Chine (BIC) : - | 1 363 | - |