Angola et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Angola : 57Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Angola | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 57 | 75 | |
Attractivité nationale Angola : 30Afrique du Sud : 78 | 30 | 78 | |
Compétitivité prix Angola : 91Afrique du Sud : 85 | 91 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Angola : 51Afrique du Sud : 63 | 51 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Angola : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Angola : 30Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Angola : 91Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Angola | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 91 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Angola : 68Afrique du Sud : 56 | 68 | 56 | |
Compétitivité produit Angola : 67Afrique du Sud : 83 | 67 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Angola : 51Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Angola | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 51 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Angola : 71Afrique du Sud : 41 | 71 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Angola : 50Afrique du Sud : 58 | 50 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Angola : 13Afrique du Sud : 22 | 13 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Angola : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Angola | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Angola : 104Afrique du Sud : 97 | 104 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Angola : 1 363Afrique du Sud : 131 | 1 363 | 131 |