Angola et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Angola : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Angola | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | - | - | |
Attractivité nationale Angola : 27Afrique du Nord : - | 27 | - | |
Compétitivité prix Angola : 0Afrique du Nord : 87 | 0 | 87 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Angola : 67Afrique du Nord : 68 | 67 | 68 | |
Compétitivité révélée et performance économique Angola : -Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Angola : 27Afrique du Nord : -
2018
Détail des composantes
Compétitivité prix
Angola : 0Afrique du Nord : 87
Détail des composantes
Angola | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 0 | 87 | |
Compétitivité macroéconomique Angola : -Afrique du Nord : - | - | - | |
Compétitivité produit Angola : -Afrique du Nord : - | - | - |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Angola : 67Afrique du Nord : 68
2018
Détail des composantes
2018 | Angola | Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 67 | 68 | |
Vulnérabilité économique structurelle Angola : 39Afrique du Nord : 23 | 39 | 23 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Angola : 47Afrique du Nord : 58 | 47 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Angola : 11Afrique du Nord : 46 | 11 | 46 |
Compétitivité révélée et performance économique
Angola : -Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Angola | Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Angola : 273Afrique du Nord : - | 273 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Angola : >2 000Afrique du Nord : - | >2 000 | - |