Angola et Afrique australe
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Angola : 57Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
2020 | Angola | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 57 | - | |
Attractivité nationale Angola : 30Afrique australe : - | 30 | - | |
Compétitivité prix Angola : 91Afrique australe : 74 | 91 | 74 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Angola : 51Afrique australe : 52 | 51 | 52 | |
Compétitivité révélée et performance économique Angola : -Afrique australe : - | - | - |
Attractivité nationale
Angola : 30Afrique australe : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Angola : 91Afrique australe : 74
Détail des composantes
Angola | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 91 | 74 | |
Compétitivité macroéconomique Angola : 68Afrique australe : 46 | 68 | 46 | |
Compétitivité produit Angola : 67Afrique australe : 76 | 67 | 76 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Angola : 51Afrique australe : 52
2020
Détail des composantes
2020 | Angola | Afrique australe | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 51 | 52 | |
Vulnérabilité économique structurelle Angola : 71Afrique australe : 68 | 71 | 68 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Angola : 50Afrique australe : 55 | 50 | 55 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Angola : 13Afrique australe : 15 | 13 | 15 |
Compétitivité révélée et performance économique
Angola : -Afrique australe : -
Détail des composantes
Angola | Afrique australe | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Angola : 1 026Afrique australe : - | 1 026 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Angola : 98Afrique australe : - | 98 | - |