Algérie et Afrique du Sud
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Algérie : 79Afrique du Sud : 75
2020
Détail des composantes
2020 | Algérie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 79 | 75 | |
Attractivité nationale Algérie : 70Afrique du Sud : 78 | 70 | 78 | |
Compétitivité prix Algérie : 94Afrique du Sud : 85 | 94 | 85 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Algérie : 73Afrique du Sud : 63 | 73 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Algérie : -Afrique du Sud : - | - | - |
Attractivité nationale
Algérie : 70Afrique du Sud : 78
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Algérie : 94Afrique du Sud : 85
Détail des composantes
Algérie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 94 | 85 | |
Compétitivité macroéconomique Algérie : 68Afrique du Sud : 56 | 68 | 56 | |
Compétitivité produit Algérie : 72Afrique du Sud : 83 | 72 | 83 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Algérie : 73Afrique du Sud : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Algérie | Afrique du Sud | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 73 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Algérie : 40Afrique du Sud : 41 | 40 | 41 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Algérie : 62Afrique du Sud : 58 | 62 | 58 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Algérie : 15Afrique du Sud : 22 | 15 | 22 |
Compétitivité révélée et performance économique
Algérie : -Afrique du Sud : -
Détail des composantes
Algérie | Afrique du Sud | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Algérie : >2 000Afrique du Sud : 97 | >2 000 | 97 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Algérie : 288Afrique du Sud : 131 | 288 | 131 |