Afrique du Sud et Moyen-Orient et Afrique du Nord
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Sud : 75Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | - | |
Attractivité nationale Afrique du Sud : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 78 | - | |
Compétitivité prix Afrique du Sud : 85Moyen-Orient et Afrique du Nord : 68 | 85 | 68 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Sud : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 63 | 63 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Sud : 78Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Sud : 64Moyen-Orient et Afrique du Nord : 72
Détail des composantes
Afrique du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 64 | 72 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Sud : 48Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63 | 48 | 63 | |
Compétitivité produit Afrique du Sud : 61Moyen-Orient et Afrique du Nord : 58 | 61 | 58 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Sud : 63Moyen-Orient et Afrique du Nord : 63
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 63 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Sud : 41Moyen-Orient et Afrique du Nord : 47 | 41 | 47 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Sud : 58Moyen-Orient et Afrique du Nord : 61 | 58 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Sud : 22Moyen-Orient et Afrique du Nord : 25 | 22 | 25 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Sud : -Moyen-Orient et Afrique du Nord : -
Détail des composantes
Afrique du Sud | Moyen-Orient et Afrique du Nord | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Sud : 97Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 97 | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Sud : 131Moyen-Orient et Afrique du Nord : - | 131 | - |