Afrique du Sud et Malawi
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Sud : 75Malawi : 40
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Malawi | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | 40 | |
Attractivité nationale Afrique du Sud : 78Malawi : 29 | 78 | 29 | |
Compétitivité prix Afrique du Sud : 85Malawi : 35 | 85 | 35 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Sud : 63Malawi : 57 | 63 | 57 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Sud : -Malawi : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Sud : 78Malawi : 29
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Sud : 85Malawi : 35
Détail des composantes
Afrique du Sud | Malawi | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 85 | 35 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Sud : 56Malawi : 25 | 56 | 25 | |
Compétitivité produit Afrique du Sud : 83Malawi : 73 | 83 | 73 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Sud : 63Malawi : 57
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Malawi | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 57 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Sud : 41Malawi : 73 | 41 | 73 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Sud : 58Malawi : 50 | 58 | 50 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Sud : 22Malawi : 9 | 22 | 9 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Sud : -Malawi : -
Détail des composantes
Afrique du Sud | Malawi | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Sud : 97Malawi : 139 | 97 | 139 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Sud : 131Malawi : 876 | 131 | 876 |