Afrique du Sud et Ghana
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Sud : 75Ghana : 74
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Ghana | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | 74 | |
Attractivité nationale Afrique du Sud : 78Ghana : 68 | 78 | 68 | |
Compétitivité prix Afrique du Sud : 85Ghana : 78 | 85 | 78 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Sud : 63Ghana : 77 | 63 | 77 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Sud : -Ghana : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Sud : 78Ghana : 68
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Sud : 85Ghana : 78
Détail des composantes
Afrique du Sud | Ghana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 85 | 78 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Sud : 56Ghana : 46 | 56 | 46 | |
Compétitivité produit Afrique du Sud : 83Ghana : 93 | 83 | 93 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Sud : 63Ghana : 77
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Ghana | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 77 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Sud : 41Ghana : 52 | 41 | 52 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Sud : 58Ghana : 51 | 58 | 51 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Sud : 22Ghana : 18 | 22 | 18 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Sud : -Ghana : -
Détail des composantes
Afrique du Sud | Ghana | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Sud : 97Ghana : 141 | 97 | 141 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Sud : 131Ghana : 41 | 131 | 41 |