Afrique du Sud et Burkina Faso
Vous souhaitez accéder simultanément aux données de plus de 2 pays ? Utilisez la page Données.
Indicateur Global de Compétitivité Durable
L'indicateur est une visualisation des scores de chacun des trois piliers de la compétitivité durable. Une aire plus importante signifie un score plus élevé (0-100) donc une situation économique plus favorable.
Afrique du Sud : 75Burkina Faso : 39
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Indicateur Global de Compétitivité Durable | 75 | 39 | |
Attractivité nationale Afrique du Sud : 78Burkina Faso : 34 | 78 | 34 | |
Compétitivité prix Afrique du Sud : 85Burkina Faso : 67 | 85 | 67 | |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités Afrique du Sud : 63Burkina Faso : 16 | 63 | 16 | |
Compétitivité révélée et performance économique Afrique du Sud : -Burkina Faso : - | - | - |
Attractivité nationale
Afrique du Sud : 78Burkina Faso : 34
2020
Détail des composantes
Compétitivité prix
Afrique du Sud : 85Burkina Faso : 67
Détail des composantes
Afrique du Sud | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité prix | 85 | 67 | |
Compétitivité macroéconomique Afrique du Sud : 56Burkina Faso : 46 | 56 | 46 | |
Compétitivité produit Afrique du Sud : 83Burkina Faso : 75 | 83 | 75 |
Durabilité et résistance aux vulnérabilités
Afrique du Sud : 63Burkina Faso : 16
2020
Détail des composantes
2020 | Afrique du Sud | Burkina Faso | |
---|---|---|---|
Durabilité et résistance aux vulnérabilités | 63 | 16 | |
Vulnérabilité économique structurelle Afrique du Sud : 41Burkina Faso : 72 | 41 | 72 | |
Vulnérabilité environnementale (PVCCI) Afrique du Sud : 58Burkina Faso : 61 | 58 | 61 | |
Indice de Violence Interne (IVI) Afrique du Sud : 22Burkina Faso : 50 | 22 | 50 |
Compétitivité révélée et performance économique
Afrique du Sud : -Burkina Faso : -
Détail des composantes
Afrique du Sud | Burkina Faso | ||
---|---|---|---|
Compétitivité révélée et performance économique | - | - | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits primaires exportés Afrique du Sud : 97Burkina Faso : 163 | 97 | 163 | |
Indice moyen pondéré des parts de marché des principaux produits manufacturés Afrique du Sud : 131Burkina Faso : 179 | 131 | 179 |